CSR- og ESRS-rapportering
CSR (Corporate Social Responsibility) handler om virksomheders ansvarlighed inden for miljø, sociale forhold og god ledelse. Med de nye ESRS-standarder (bæredygtighedsrapportering under CSRD) er der kommet konkrete krav til, hvilke HR-data virksomheder skal dokumentere – særligt inden for sociale forhold (S1).
Denne artikel giver et samlet overblik over de HR-nøgletal, som BitaBIZ kan levere til brug i virksomhedens CSR- og ESRS-rapportering.
Formålet er at hjælpe virksomheder med at forstå:
hvilke relevante HR-data der findes i BitaBIZ,
hvordan disse data kan anvendes som dokumentation for sociale forhold (S1),
og hvilke nøgletal der er på vej som en del af vores løbende udvikling.
BitaBIZ bruges af mange virksomheder som primær kilde til dokumentation af arbejdstid, fleksibilitet, fravær og ferie – områder, der er direkte knyttet til kravene i ESRS-standarden for rapportering om medarbejdernes arbejdsforhold, trivsel og fraværsniveauer.
I tabellerne nedenfor finder du derfor:
De CSR-nøgletal BitaBIZ kan levere out-of-the-box
Nøgletal der kan leveres via standardopsætning og filtrering
Nøgletal der er markeret som ‘Under udvikling’, hvor nøgletallet er undervejs
Relevante ESRS-kategorier, så du kan se, hvordan tallene kobler direkte til lovkravene
Hvilke rapporter data stammer fra i BitaBIZ’ rapportbibliotek
Artiklen er skabt som et praktisk værktøj for:
CSR- og bæredygtighedsteams
HR-afdelinger
Revisorer og kontrollanter
Ledere der arbejder med social ansvarlighed og datadrevet workforce-indsigt
Målet er at gøre det enkelt for dig at se, hvordan BitaBIZ understøtter virksomhedens dokumentation af sociale forhold — og hvor BitaBIZ i fremtiden kan udvides med yderligere nøgletal.
1. Arbejdskraftens sammensætning
HR-nøgletal | Beskrivelse / hvad måles? | ESRS-relevans | BitaBIZ datakilde / rapport |
Antal medarbejdere (Headcount) | Antal aktive medarbejdere | S1-7 Workforce size | HR Rapporter → Antal ansatte → Virksomhed |
Ansættelsesform (fuldtid/deltid) | Fordeling af kontrakttyper | S1-7 Composition | HR Rapporter → Antal ansatte → Politikker |
Afdelingsfordeling | Antal medarbejdere pr. afdeling | S1-7 Distribution | HR Rapporter → Antal ansatte → Afdelinger |
Overenskomstdækning (via politikker) | Antal ansatte opdelt efter overenskomst-/politikgruppe | S1-3 Working conditions | HR Rapporter → Antal ansatte → Politikker |
Aldersfordeling | Workforce fordelt på aldersgrupper | S1-7 Demographics | Under udvikling |
Anciennitet | Længde af ansættelser | S1-7 Stability | Under udvikling |
Nyansættelser | Nye medarbejdere pr. periode | S1-7 Inflow | HR Rapporter → Medarbejderomsætning |
Afgange | Fratrådte medarbejdere pr. periode | S1-7 Outflow | HR Rapporter → Medarbejderomsætning |
Personale-omsætning | Afgange / gennemsnitligt headcount | S1-7 Stability | HR Rapporter → Medarbejderomsætning |
Bad hires (Early turnover) | Andel nyansatte der stopper inden 12 måneder | S1-7 Stability | Under udvikling |
2. Fravær & Sundhed
HR-nøgletal | Beskrivelse / hvad måles? | ESRS-relevans | BitaBIZ datakilde / rapport |
Total sygefravær (%) | Sygedage i % af arbejdstiden | S1-6 Health & safety | Under udvikling |
Kortvarigt sygefravær | Sygeperioder under få dage | S1-6 | Under udvikling |
Længerevarende sygefravær | Sygeperioder over fx 30 dage | S1-6 | Under udvikling |
Fraværsfrekvens | Antal sygeperioder pr. medarbejder | S1-6 | Sygefravær → Bradford-faktoren |
Barn syg | Antal barns sygedage | S1-1 Work-life balance | Sygefravær → Sum periode |
Orlov (barsel, fri, uden løn) | Antal registrerede orlovsdage | S1-1 / S1-7 | Andet fravær → Sum pr. periode |
Fastholdelse efter barsel | Andel medarbejdere der er aktive efter endt barsel (fx målt efter 12 mdr.) | S1-1 Work-life balance | Under udvikling |
3. Work-life balance & fleksibilitet
HR-nøgletal | Beskrivelse / hvad måles? | ESRS-relevans | BitaBIZ datakilde / rapport |
Hjemmearbejds-dage (WFH) | Antal registrerede hjemmearbejds-dage | S1-1 Flexible work | Planlægning |
Flexsaldo | Plus/minus timer målt pr. måned | S1-3 Working time | Timebank → Saldo pr. måned |
Overarbejde / merarbejde | Registrerede ekstra timer | S1-3 | Timebank → Sum pr. periode |
Træningstimer | Timer registreret på uddannelse/kursus via dedikeret registreringstyper | S1-15 Skills & training | Planlægning |
4. Arbejdstid & compliance
HR-nøgletal | Beskrivelse / hvad måles? | ESRS-relevans | BitaBIZ datakilde / rapport |
Planlagt vs. registreret tid | Overholdelse af arbejdstidsregler | S1-3 Working conditions | Tidsregistrering → Sum pr. uge |
Faktisk arbejdstid | Reelt registrerede arbejdstimer | S1-3 | Tidsregistrering → Sum pr. uge |
5. Ferie & stabilitet
HR-nøgletal | Beskrivelse / hvad måles? | ESRS-relevans | BitaBIZ datakilde / rapport |
Restferie (pr. valgt måned) | Ubrugte feriedage pr. valgt måned. Restferie viser samtidig, om medarbejdere har planlagt eller afholdt hovedferie, da et naturligt fald i restsaldo indikerer ferieafvikling. | S1-1 Work-life balance | Ferie → Saldo pr. valgt måned |
