Stamdata og tidsregistreringer
Stamdata i BitaBIZ er fundamentet, der sikrer at medarbejdernes registreringer (arbejdstid, fravær, kørsel m.fl.) automatisk kobles til de rigtige organisatoriske og økonomiske dimensioner. På den måde kan registreringer målrettes til fx cost center, afdeling, P-nr., personalegruppe, land, selskab eller projekt.
Dimensioner i BitaBIZ
Stamdata-dimension | Hvordan sættes den? | Hvad bruges den til? |
Afdeling | Vælges på medarbejderens stamdatakort. | Viser organisatorisk tilknytning og bruges i godkendelsesflow. |
P-nummer (ID) | Felt på afdelingen. | Kan kobles til cost center eller produktionsenhedsnr. (P-nr i DK). |
Politik (personalegruppe) | Den mest centrale dimension i BitaBIZ. Vælges når medarbejderen tilkobles en politik. | Bestemmer optjening, arbejdstid og fraværsregler. Men er samtidig også en gruppe i virksomheden (overenskomst, land, selskab, etc) |
Land | Tilføjes som tag. | Bruges til at afgrænse adgang og rapportering globalt. |
Selskab | Tilføjes som tag. | Giver mulighed for at rapportere og administrere pr. juridisk enhed. |
Projekt / jobkode | Tilføjes på det enkelte tidsregistrering. | Bruges til projektrapportering, aktivitetsopfølgning og kundeafregning. |
Cost center | Tilføjes på den enkelte jobkode til tidsregistrering. | Bruges til økonomi- og ressourceopfølgning. |
Løn/kostpris/timepris | Tilføjes på medarbejderens stamdatakort. | Ekstra dimension der kan kobles til tidsregistreringer. |
Kobling af registreringer til stamdata
Dimension | Tidsregistrering (arbejdstid) | Fravær |
Politik → personalegruppe | ✔︎ – fra medarbejderens stamdatakort | ✔︎ – fra medarbejderens stamdatakort |
Afdeling | ✔︎ – fra medarbejderens stamdatakort | ✔︎ – fra medarbejderens stamdatakort |
P-nummer (ID) | ✔︎ – fra afdelingens ID | ✔︎ – fra afdelingens ID |
Land / selskab / kontorlokation | ✔︎ – via tags på medarbejderen | ✔︎ – via tags på medarbejderen |
Projekt / aktivitet | ✔︎ – kan vælges på registreringen | ✘ |
Cost center | ✔︎ – Cost center oprettet på jobkode | ✘ |
Lønsystem | ✔︎ – sats oprettet på jobkode | ✔︎ – fraværskode oprettet til lønsystem |